Horarios de Entrenamiento
| Mini - Tenis | |||||||
| Horario | | Martes | | Jueves | | ||
| Tarde | | 4:00 Nivel I 5:00 Nivel II | | 4:00 Nivel I 5:00 Nivel II | | ||
| | |||||||
| Juniors Novatos | |||||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
| Tarde | 4:00 5:00 6:00 | 3:00 | 4:00 5:00 6:00 | 3:00 | 4:00 5:00 6:00 | ||
| | |||||||
| Alto Rendimiento | |||||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | | ||
| Tarde | 3:00
| 6:00 | 3:00 | 6:00 | | ||
| | |||||||
| Adultos | |||||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
| Mañana | 7:00 12:00 | 7:00 12:00 | 7:00 12:00 | 7:00 12:00 | 7:00 12:00 | ||
|
Sábados | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|









0 comentarios:
Publicar un comentario